Page 15 - Yellow Pages Macedonia
P. 15

13










                            AMSTERDAM  ATINA  BARCELONA  BELGRAD  BERLIN  BERN  BRISEL  BUDIMPE{TA  BUKURE{T  DISELDORF  FRANKFURT  HAMBURG  HELSKINKI  ISTANBUL  KOPENHAGEN  LISABON  LONDON  MADRID  MILANO  MARSEJ  MINHEN  OSLO  PARIZ  PRAGA  PRI{TINA  RIM  SKOPJE  SOFIJA  STOKHOLM  {TUDGARD  TIRANA  VENECIJA  VAR{AVA  VIENA  CIRIH








         AMSTERDAM          /  3130  1550  1840  670  840  230  1440  2280  240  470  470  1860  2850  820  2330  410  1780  1130  1230  850  1290  520  920  2182  1750  2264  2260  1460  710  2550  1430  1230  1190  840
         ATINA              3130  /  2870  1280  2580  2290  3010  1690  1300  2890  2660  2880  3970  1190  3230  4120  3150  3470  1860  2360  2190  3700  2720  2250  936  1460  856  910  3870  2430  724  1770  2360  1940  2170
         BARCELONA          1550  2870  /  2040  1860  910  1330  2020  2670  1380  1340  1830  3220  3120  2180  1290  1470  630  950  520  1340  2650  1040  1740  2384  1410  2464  2500  2820  1270  2750  1280  2400  1780  1030
         BELGRAD            1840  1280  2040  /  1310  1520  1730  410  630  1610  1380  1590  2790  1000  1750  3320  2050  2670  1120  1560  970  2380  1830  960  364  1400  424  410  2390  1200  710  830  1080  660  1400
         BERLIN             670  2580  1860  1310  /  950  810  900  1800  590  540  300  1490  2320  450  2900  1030  2340  1130  1550  600  1070  1080  350  1634  1560  1734  1720  1090  630  2020  1130  560  650  830
         BERN               840  2290  910  1520  950  /  670  1150  2190  700  470  980  2370  2520  1330  2110  960  1530  400  580  440  1800  590  840  1864  1030  1944  1920  1970  370  2230  700  1510  900  130
         BRISEL             230  3010  1330  1730  810  670  /  1380  2280  210  410  600  1990  2740  950  2100  320  1550  950  1060  790  1420  290  920  2074  1580  2154  2140  1590  550  2440  1250  1370  1130  670
         BUDIMPE{TA         1440  1690  2020  410  900  1150  1380  /  900  1200  970  1190  2280  1420  1350  3300  1700  2740  1070  1570  690  2010  1540  560  774  1250  834  820  1990  930  1026  790  670  250  1020
         BUKURE{T           2280  1300  2670  630  1800  2190  2280  900  /  2100  1870  2090  2820  700  2250  3950  2590  3300  1750  2190  1600  2870  2470  1490  564  2030  647  390  2890  1830  933  1460  1210  1150  2050
         DISELDORF          240  2890  1380  1610  590  700  210  1200  2100  /  230  490  1880  2620  840  2310  580  1760  980  1070  620  1310  500  750  1954  1610  2034  2020  1480  480  2320  1150  1150  950  700
         FRANKFURT          470  2660  1340  1380  540  470  410  970  1870  230  /  510  1900  2390  860  2380  780  1830  780  1060  380  1330  570  510  1724  1410  1804  1790  1500  240  2090  910  1120  720  470

         HAMBURG            470  2880  1830  1590  300  980  600  1190  2090  490  510  /  1390  2600  350  2700  850  2150  1240  1560  770  820  890  630  1934  1700  2014  2010  990  710  2300  1300  860  910  930
         HELSKINKI          1860  3970  3220  2790  1490  2370  1990  2280  2820  1880  1900  1390  /  3520  1040  4090  2270  3540  2620  2950  2090  970  2280  1840  3134  3050  3214  3200  400  2120  3500  2620  1610  2140  2320
         ISTANBUL           2850  1190  3120  1000  2320  2520  2740  1420  700  2620  2390  2600  3520  /  2760  4460  3160  3810  2120  2560  1170  3390  2830  1960  920  2400  821  600  3410  2200  1107  1840  2090  1670  2440
         KOPENHAGEN         820  3230  2180  1750  450  1330  950  1350  2250  840  860  350  1040  2760  /  3050 /  1200  2500  1640  1920  1050  620  1240  800  2067  2010  2147  2160  640  1060  2460  1580  940  1110  1300
         LISABON            2330  4120  1290  3320  2900  2110  2100  3300  3950  2310  2380  2700  4090  4460  3050  2240  650  2340  1790  2550  3520  1810  2950  3667  2720  3744  3730  3690  2480  4030  2540  3620  3010  2240
         LONDON             410  3150  1470  2050  1030  960  320  1700  2590  580  780  850  2270  3160  1200  2240  /  1690 /  1290 /  1250  1200  1670  430  1290  2394  1920  2474  2500  1820  880  2760  1590  1590  1500  950
         MADRID             1780  3470  630  2670  2340  1530  1550  2740  3300  1760  1830  2150  3540  3810  2500  650  1690  1690  1140  1970  2970  1260  2370  3014  2040  3094  3220  3140  1900  3380  1910  3340  2430  1650
         MILANO             1130  1860  950  1120  1130  400  950  1070  1750  980  780  1240  2620  2120  1640  2340  1290  1690  580  590  2060  860  990  1464  630  1544  1530  2230  550  1830  300  1600  920  310
         MARSEJ             1230  2360  520  1560  1550  580  1060  1570  2190  1070  1060  1560  2950  2560  1920  1790  1250  1140  580  /  1030 /  2380 /  800 /  1430 /  1904  930  1984  1970  2560  960  2270  800  2100  1420  720
         MINHEN             850  2190  1340  970  600  440  790  690  1600  620  380  770  2090  1970  1050  2550  1200  1970  590  1030  1590  870  400  1314  960  1394  1380  1680  230  1680  530  1070  440  310
         OSLO               1290  3700  2650  2380  1070  1800  1420  2010  2870  1310  1330  820  970  3390  620  3520  1670  2970  2060  2380  1590  1710  1440  2724  2520  2804  2790  570  1530  3090  2120  1590  1740  1770

         PARIZ              520  2720  1040  1830  1080  590  290  1540  2470  500  570  890  2280  2830  1240  1810  430  1260  860  800  870  1710  1050  2174  1500  2254  2240  1880  640  2540  1160  1640  1310  580
         PRAGA              920  2250  1740  960  350  840  920  560  1490  750  510  630  1840  1960  800  2950  1290  2370  990  1430  400  1440  1050  1304  1360  1384  1370  1450  480  1670  840  670  300  710
         PRI{TINA           2182  936  2384  364  1634  1864  2074  774  564  1954  1724  1934  3134  920  2067  3667  2394  3014  1464  1904  1314  2724  2174  1304  /  1764 /  80  296  2734  1544  366  1174  1424  1004  1724
         RIM                1750  1460  1410  1400  1560  1030  1580  1250  2030  1610  1410  1700  3050  2400  2010  2720  1920  2040  630  930  960  2520  1500  1360  1764  1824  1810  2650  1180  2110  580  1870  1200  940
         SKOPJE             2264  856  2464  424  1734  1944  2154  834  674  2034  1804  2014  3214  821  2147  3744  2474  3094  1544  1984  1394  2804  2254  1384  80  1824  /  221  2814  1624  286  1254  1504  1084  1804
         SOFIJA             2260  910  2500  410  1720  1920  2140  820  390  2020  1790  2010  3200  600  2160  3730  2500  3220  1530  1970  1380  2790  2240  1370  296  1810  221  /  2800  1610  507  1240  1490  1070  1810
         STOKHOLM           1460  3870  2820  2390  1090  1970  1590  1990  2890  1480  1500  990  400  3410  640  3690  1820  3140  2230  2560  1680  570  1880  1450  2734  2650  2814  2800  /  1710 /  3100 /  2210 /  1600 /  1760  1950
         {TUDGARD           710  2430  1270  1200  630  370  550  930  1830  480  240  710  2120  2200  1060  2480  880  1900  550  960  230  1530  640  480  1544  1180  1624  1610  1710  1910  760  1150  670  240
         TIRANA             2550  724  2750  710  2020  2230  2440  1026  933  2320  2090  2300  3500  1107  2460  4030  2760  3380  1830  2270  1680  3090  2540  1670  366  2110  286  507  3100  1910  1540  1790  1370  2110
         VENECIJA           1430  1770  1200  830  1130  700  1250  790  1460  1150  910  1300  2620  1840  1580  2540  1590  1910  300  800  530  2120  1116  840  1174  580  1254  1240  2210  760  1540  1310  630  610
         VAR{AVA            1230  2360  2400  1080  560  1510  1370  670  1210  1150  1120  860  1610  2090  940  3620  1590  3040  1600  2100  1070  1590  1640  670  1424  1870  1504  1490  1600  1150  1790  1310  680  1380
         VIENA              1190  1940  1789  660  650  900  1130  250  1150  950  720  910  2140  1670  1110  3010  1500  2430  920  1420  440  1740  1310  300  1004  1200  1084  1070  1760  670  1370  630  680  /  770
         CIRIH              840  2170  1030  1400  830  130  670  1020  2050  700  470  930  2320  2440  1300  2240  950  1650  310  720  310  1770  580  710  1724  940  1804  1810  1950  240  2110  610  1380  770  /
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20